SKILTE I ALLE STøRRELSER
Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.
 
Produktionstid 5 hverdage
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.065 4 1.607 4 2.147 4 2.689 4 3.232 4 3.772 4 3.898 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.244 4 1.893 4 2.539 4 3.187 4 3.837 4 4.483 4 4.632 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.244 4 1.893 4 2.539 4 3.187 4 3.837 4 4.483 4 4.632 4
3 mm alusandwich plade 1.066 4 1.609 4 2.150 4 2.693 4 3.237 4 3.778 4 3.905 4
3 mm hvid PVC 817 4 1.111 4 1.402 4 1.694 4 1.987 4 2.279 4 2.342 4
5 mm hvid PVC 877 4 1.229 4 1.582 4 1.934 4 2.286 4 2.638 4 2.741 4
10 mm hvid PVC 996 4 1.470 4 1.943 4 2.415 4 2.888 4 3.361 4 3.480 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 990 4 1.457 4 1.924 4 2.390 4 2.857 4 3.323 4 3.498 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.060 4 1.596 4 2.132 4 2.668 4 3.206 4 3.741 4 3.800 4
10 mm Z-Board 874 4 1.223 4 1.571 4 1.920 4 2.269 4 2.618 4 2.718 4
4 mm kanalplade 620 4 714 4 810 4 904 4 999 4 1.095 4 1.161 4
6,5 mm Krydsfiner 991 4 1.460 4 1.928 4 2.396 4 2.863 4 3.331 4 3.446 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.156 4 1.718 4 2.277 4 2.838 4 3.399 4 3.959 4 4.095 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.156 4 1.718 4 2.277 4 2.838 4 3.399 4 3.959 4 4.095 4
4: Storformat